Хендай I20
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2011/01-2017/12 PA 1.0 998 куб.см, 51 кВт, 69 к.с.
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2007/12-2013/12 PA 1.1 1086 куб.см, 48 кВт, 65 к.с.
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2008/01-2013/12 PA 1.1 1086 куб.см, 49 кВт, 67 к.с.
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2008/11-2013/12 PA 1.1 1086 куб.см, 50 кВт, 68 к.с.
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2011/04-2013/12 PA 1.1 1086 куб.см, 51 кВт, 69 к.с.
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2008/01-2011/12 PA 1.1 CRDi 1120 куб.см, 55 кВт, 75 к.с.
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2011/04-2013/12 PA 1.1 LPG 1086 куб.см, 51 кВт, 69 к.с.
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2008/11-2011/12 PA 1.2 1248 куб.см, 57 кВт, 78 к.с.
Hyundai i10 2011/04-2013/12 PA 1.2 1248 куб.см, 63 кВт, 86 к.с., з 2011 по 2013 рік випуску
З 2011 по 2013 рік випуску Hyundai i10 2010/01-2013/12 PA 1.2 LPG 1197 куб.см, 51 кВт, 69 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2012/03-2015/12 PB, PBT 1.1 CRDi 1120 куб.см, 55 кВт, 75 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2008/09-2012/12 PB, PBT 1.2 1248 куб.см, 57 кВт, 78 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2012/03-2015/12 PB, PBT 1.2 1248 куб.см, 63 кВт, 86 л.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2008/09-2015/12 PB, PBT 1.4 1396 куб.см, 74 кВт, 101 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2008/08-2015/12 PB, PBT 1.4 CRDi 1396 куб.см, 66 кВт, 90 л.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2008/09-2012/12 PB, PBT 1.4 CRDi 1396 куб.см, 55 кВт, 75 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2008/09-2012/12 PB, PBT 1.6 1591 куб.см, 93 кВт, 126 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2008/12-2016/12 PB, PBT 1.6 1591 куб.см, 91 кВт, 124 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2008/09-2012/12 PB, PBT 1.6 CRDi 1582 куб.см, 85 кВт, 116 к.с.
З 2011 по 2013 р.в. Hyundai i20 2009/01-2012/12 PB, PBT 1.6 CRDi 1582 куб.см, 94 кВт, 128 к.с.
КІА СОРЕНТО
Рік випуску з 06/2009 по 12/2010 KIA Sorento II 2009 / 11-2019 / 12 XM 2.2 CRDi 2199 см3, 145 кВт, 197 к.с.
Рік випуску з 06/2009 по 12/2010 KIA Sorento II 2009 / 11-2019 / 12 XM 2.2 CRDi 2199 куб.см, 147 кВт, 200 к.с.
Рік випуску з 06/2009 по 12/2010 KIA Sorento II 2009/11-2019/12 XM 2.2 CRDi 4WD 2199 куб.см, 145 кВт, 197 к.с.
Рік випуску з 06/2009 по 12/2010 KIA Sorento II 2009/11-2019/12 XM 2.4 CVVT 2359 куб.см, 128 кВт, 174 к.с.
Рік випуску з 06/2009 по 12/2010 KIA Sorento II 2009/11-2019/12 XM 2.4 CVVT 4WD 2359 куб.см, 128 кВт, 174 к.с.
Рік випуску з 06/2009 по 12/2010 KIA Sorento II 2009/11-2015/12 XM 2.0 CRDi 1995 куб.см, 135 кВт, 184 к.с.
Рік випуску з 06/2009 по 12/2010 KIA Sorento II 2009/11-2016/12 XM 3.5 3470 куб.см, 207 кВт, 282 к.с.
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Kia |
Країна виробник | Китай |
Тип | З гідропідсилювачем |
Стан | Новий |
Марка | Kia |
Тип запчастини | Аналог |
Тип комплектуючого | Підрульовий шлейф |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Модель | Sorento |
Серія | SORENTO II (XM) 2009- |
Сумісність | Hyundai i20 (PB) 2008-, Hyundai i10 (PA) 2007- |
Рік випуску автомобіля | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Сумісність з маркою | Hyundai |
Код запчастини | 93490-2P170 |
- Ціна: 899 ₴